出团日期 订单编号 产品编号 产品名称 行程天数
 回团日期 游客姓名 游客电话 合同编号 集合地点
 下单时间 业务人员
 始发城市  
 快捷查询:  今日报名    昨日报名   最近七天报名   今日出团     明日出团    未处理订单   散客订单  
 排列方式: 按下单时间排列    按下单时间排列    按出团日期排列    按团款金额大小排列
 累计总人数:77 人    累计总团款:71,136.00      导出订单报表     导出客人名单 
查询条件>> 出团日期:2024-10-01 至 2024-10-01     总共 29 条记录
订单尾号 产品名称 出团日期 天数 人数 应付团款 供应商 审批状态 操作选项
95834 红海经典锦州华地城盘.. 2024-10-01 2 3 ¥13141314+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
95929 环游山西纯玩5日游.. 2024-10-01 5 2 ¥20962096+0 康之旅 处理中   明细 变更
67316 北京+航空博物馆一日.. 2024-10-01 1 3 ¥470470+0 百善假期 处理中   明细 变更
91017 MLJQ-北京海洋馆、动.. 2024-10-01 1 3 ¥440440+0 美丽假期 处理中   明细 变更
81126 济南淄博.. 2024-10-01 2 2 ¥660660+0 欣欣假期 处理中   明细 变更
29516 大牌河南4日游.. 2024-10-01 4 3 ¥20102010+0 知途假期 处理中   明细 变更
30130 MLJQ-天津方特日+夜一.. 2024-10-01 1 3 ¥690690+0 美丽假期 已确认   明细 变更 团款确认
52152 国庆版-乌兰布统桦木.. 2024-10-01 2 3 ¥12901290+0 康乾国旅 处理中   明细 变更
43326 海棠-北京颐和园深度.. 2024-10-01 1 4 ¥540540+0 海棠假期 已确认   明细 变更 团款确认
91618 最美沈阳--沈阳本溪老.. 2024-10-01 3 3 ¥15541554+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
84208 大牌河南4日游.. 2024-10-01 4 3 ¥17101710+0 知途假期 处理中   明细 变更
03726 十一老君山三日.. 2024-10-01 3 2 ¥12001200+0 欣欣假期 处理中   明细 变更
79021 臻品大连双汽三日游.. 2024-10-01 3 1 ¥618618+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
97837 大牌河南4日游.. 2024-10-01 4 2 ¥13401340+0 知途假期 处理中   明细 变更
39741 大牌河南4日游.. 2024-10-01 4 4 已买保险 ¥26962680+16 知途假期 处理中   明细 变更
34311 北京升旗 长城二日游.. 2024-10-01 2 2 ¥800800+0 百善假期 处理中   明细 变更
66729 五台山祈福.. 2024-10-01 2 2 ¥556556+0 知途假期 处理中   明细 变更
77126 华东2+1汽车5日.. 2024-10-01 5 2 ¥20402040+0 欣欣假期 处理中   明细 变更
17034 天安门+雍和宫一日.. 2024-10-01 1 3 ¥390390+0 美丽假期 已确认   明细 变更 团款确认
39433 山西5日.. 2024-10-01 5 2 ¥20962096+0 知途假期 处理中   明细 变更
综合统计   人数 累计团款  
52 ¥24510
备注:某笔订单不能变更有如下几个原因:1、最终团款分销商与供应商双方均确认;2、总部财务已跟分销商结算(对账)确认;3、总部财务已跟供应商结算确认;
记录 120 (总共 29 条记录) 
下一页 最后一页