出团日期 订单编号 产品编号 产品名称 行程天数
 回团日期 游客姓名 游客电话 合同编号 集合地点
 下单时间 业务人员
 始发城市  
 快捷查询:  今日报名    昨日报名   最近七天报名   今日出团     明日出团    未处理订单   散客订单  
 排列方式: 按下单时间排列    按下单时间排列    按出团日期排列    按团款金额大小排列
 累计总人数:55 人    累计总团款:24,694.00      导出订单报表     导出客人名单 
查询条件>> 出团日期:不限  下单时间:2024-09-29 至 2024-09-29     总共 18 条记录
订单尾号 产品名称 出团日期 天数 人数 应付团款 供应商 审批状态 操作选项
73808 故宫一日游.. 2024-10-02 1 3 ¥530530+0 百善假期 处理中   明细 变更
91618 最美沈阳--沈阳本溪老.. 2024-10-01 3 3 ¥15541554+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
84208 大牌河南4日游.. 2024-10-01 4 3 ¥17101710+0 知途假期 处理中   明细 变更
01525 MLJQ-天津方特日+夜一.. 2024-10-02 1 2 ¥460460+0 美丽假期 已确认   明细 变更 团款确认
03726 十一老君山三日.. 2024-10-01 3 2 ¥12001200+0 欣欣假期 处理中   明细 变更
86014 【草莓假期】398竹泉.. 2024-10-03 2 7 ¥22102210+0 草莓假期 处理中   明细 变更
79021 臻品大连双汽三日游.. 2024-10-01 3 1 ¥618618+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
17020 济南大明湖芙蓉街+泰.. 2024-10-05 2 5 ¥21002100+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
42340 五台山祈福.. 2024-10-05 2 2 ¥556556+0 知途假期 处理中   明细 变更
97837 大牌河南4日游.. 2024-10-01 4 2 ¥13401340+0 知途假期 处理中   明细 变更
01638 十一洛阳三日.. 2024-10-02 3 3 已买保险 ¥18061800+6 欣欣假期 处理中   明细 变更
93008 臻美天门.. 2024-10-02 5 2 ¥24382438+0 欣欣假期 处理中   明细 变更
80129 十一西安5日.. 2024-10-02 5 3 ¥21402140+0 欣欣假期 处理中   明细 变更
39741 大牌河南4日游.. 2024-10-01 4 4 已买保险 ¥26962680+16 知途假期 处理中   明细 变更
46608 易游-泰达航母研学一.. 2024-10-02 1 5 ¥13401340+0 易游假期 处理中   明细 变更
79821 太平洋海底世界+颐和.. 2024-10-02 1 4 ¥640640+0 美丽假期 已确认   明细 变更 团款确认
32110 五台山祈福.. 2024-10-02 2 2 ¥556556+0 知途假期 处理中   明细 变更
34311 北京升旗 长城二日游.. 2024-10-01 2 2 ¥800800+0 百善假期 处理中   明细 变更
综合统计   人数 累计团款  
55 ¥24694
备注:某笔订单不能变更有如下几个原因:1、最终团款分销商与供应商双方均确认;2、总部财务已跟分销商结算(对账)确认;3、总部财务已跟供应商结算确认;
记录 118 (总共 18 条记录)