出团日期 订单编号 产品编号 产品名称 行程天数
 回团日期 游客姓名 游客电话 合同编号 集合地点
 下单时间 业务人员
 始发城市  
 快捷查询:  今日报名    昨日报名   最近七天报名   今日出团     明日出团    未处理订单   散客订单  
 排列方式: 按出团日期排列    按下单时间排列    按出团日期排列    按团款金额大小排列
 累计总人数:30421 人    累计总团款:13,348,856.60      导出订单报表     导出客人名单 
查询条件>> 出团日期:不限  订单状态:处理中   总共 6658 条记录
订单尾号 产品名称 出团日期 天数 人数 应付团款 供应商 审批状态 操作选项
92746 港澳真纯玩5日游.. 2024-10-12 5 2 ¥83988398+0 北京洲际纵横国际旅行社有 处理中   明细 变更
29453 至尊天府双飞8天.. 2024-10-08 8 2 ¥97609760+0 川海国际旅行社有限公司 处理中   明细 变更
25200 故宫一日游.. 2024-10-06 1 5 ¥790790+0 百善假期 处理中   明细 变更
64954 蕙质兰心--昆大丽双飞.. 2024-10-05 6 2 ¥86008600+0 鑫旅假期 处理中   明细 变更
17020 济南大明湖芙蓉街+泰.. 2024-10-05 2 5 ¥21002100+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
42340 五台山祈福.. 2024-10-05 2 2 ¥556556+0 知途假期 处理中   明细 变更
60504 老北京故宫二日游.. 2024-10-05 2 5 ¥15801580+0 百善假期 处理中   明细 变更
05259 济南大明湖芙蓉街+泰.. 2024-10-04 2 2 ¥876876+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
60936 野三坡百里峡、刘家河.. 2024-10-04 2 2 ¥680680+0 康之旅 处理中   明细 变更
45112 十一山西三日游.. 2024-10-04 3 4 ¥31603160+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
19018 王者归来昆大丽版双飞.. 2024-10-04 6 2 ¥53605360+0 鑫旅假期 处理中   明细 变更
86014 【草莓假期】398竹泉.. 2024-10-03 2 7 ¥22102210+0 草莓假期 处理中   明细 变更
12554 【草莓假期】398竹泉.. 2024-10-03 2 1 ¥330330+0 草莓假期 处理中   明细 变更
08339 【王朝假期】五台山佛.. 2024-10-03 2 2 ¥496496+0 王朝假期 处理中   明细 变更
69209 【王朝假期】五台山佛.. 2024-10-03 2 3 ¥744744+0 王朝假期 处理中   明细 变更
10221 五台山祈福.. 2024-10-03 2 2 ¥556556+0 知途假期 处理中   明细 变更
00735 国庆至尊小东北--沈阳.. 2024-10-03 3 2 ¥14601460+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
78307 山东孙子文化园+淄博.. 2024-10-03 3 7 ¥37683768+0 欣欣假期 处理中   明细 变更
00115 五台山祈福.. 2024-10-03 2 2 ¥556556+0 知途假期 处理中   明细 变更
10143 五台山祈福.. 2024-10-03 2 2 ¥556556+0 知途假期 处理中   明细 变更
综合统计   人数 累计团款  
61 ¥52536
备注:某笔订单不能变更有如下几个原因:1、最终团款分销商与供应商双方均确认;2、总部财务已跟分销商结算(对账)确认;3、总部财务已跟供应商结算确认;
记录 120 (总共 6658 条记录) 
下一页 最后一页