出团日期 订单编号 产品编号 产品名称 行程天数
 回团日期 游客姓名 游客电话 合同编号 集合地点
 下单时间 业务人员
 始发城市  
 快捷查询:  今日报名    昨日报名   最近七天报名   今日出团     明日出团    未处理订单   散客订单  
 排列方式: 按下单时间排列    按下单时间排列    按出团日期排列    按团款金额大小排列
 累计总人数:236 人    累计总团款:172,828.00      导出订单报表     导出客人名单 
查询条件>> 出团日期:不限  下单时间:2024-09-22 以后(含当天)     总共 88 条记录
订单尾号 产品名称 出团日期 天数 人数 应付团款 供应商 审批状态 操作选项
16657 【王朝假期】五台山佛.. 2024-10-02 2 3 ¥944944+0 王朝假期 处理中   明细 变更
95834 红海经典锦州华地城盘.. 2024-10-01 2 3 ¥13141314+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
95929 环游山西纯玩5日游.. 2024-10-01 5 2 ¥20962096+0 康之旅 处理中   明细 变更
67316 北京+航空博物馆一日.. 2024-10-01 1 3 ¥470470+0 百善假期 处理中   明细 变更
91017 MLJQ-北京海洋馆、动.. 2024-10-01 1 3 ¥440440+0 美丽假期 处理中   明细 变更
27537 南天丽景高山花海品质.. 2024-10-03 1 4 ¥320320+0 美丽假期 处理中   明细 变更
32940 十一龙云谷一日游.. 2024-10-02 1 4 ¥320320+0 泷欣假期 处理中   明细 变更
81126 济南淄博.. 2024-10-01 2 2 ¥660660+0 欣欣假期 处理中   明细 变更
90616 经典山西.. 2024-10-02 3 2 ¥13381338+0 欣欣假期 处理中   明细 变更
29516 大牌河南4日游.. 2024-10-01 4 3 ¥20102010+0 知途假期 处理中   明细 变更
58108 【王牌山西】平遥壶口.. 2024-10-02 3 2 ¥15381538+0 王朝假期 处理中   明细 变更
69209 【王朝假期】五台山佛.. 2024-10-03 2 3 ¥744744+0 王朝假期 处理中   明细 变更
12554 【草莓假期】398竹泉.. 2024-10-03 2 1 ¥330330+0 草莓假期 处理中   明细 变更
08339 【王朝假期】五台山佛.. 2024-10-03 2 2 ¥496496+0 王朝假期 处理中   明细 变更
30130 MLJQ-天津方特日+夜一.. 2024-10-01 1 3 ¥690690+0 美丽假期 已确认   明细 变更 团款确认
91013 【草莓假期】398竹泉.. 2024-10-03 2 4 ¥12201220+0 草莓假期 处理中   明细 变更
60504 老北京故宫二日游.. 2024-10-05 2 5 ¥15801580+0 百善假期 处理中   明细 变更
52152 国庆版-乌兰布统桦木.. 2024-10-01 2 3 ¥12901290+0 康乾国旅 处理中   明细 变更
29453 至尊天府双飞8天.. 2024-10-08 8 2 ¥97609760+0 川海国际旅行社有限公司 处理中   明细 变更
43326 海棠-北京颐和园深度.. 2024-10-01 1 4 ¥540540+0 海棠假期 已确认   明细 变更 团款确认
综合统计   人数 累计团款  
58 ¥28100
备注:某笔订单不能变更有如下几个原因:1、最终团款分销商与供应商双方均确认;2、总部财务已跟分销商结算(对账)确认;3、总部财务已跟供应商结算确认;
记录 120 (总共 88 条记录) 
下一页 最后一页